|
Polecamy
|
|
|
 |
|
Nasz Provider
|

|
 |
| |
|
Tabela
|  |
III LIGA
7 RUNDA - 4 września 2010
| Lp. | Drużyna | Mecze | Duże pkt. | Małe pkt. |
|
1. | Olimpia Grudziądz | 7 | 16 | 17-6 |
|
2. | Zawisza Bydgoszcz | 7 | 14 | 12-6 |
|
3. | Bałtyk Gdynia | 7 | 13 | 10-6 |
|
4. | Chojniczanka Chojnice | 7 | 13 | 11-8 |
|
5. | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 12 | 10-9 |
|
6. | Miedź Legnica | 7 | 11 | 13-10 |
|
7. | GKS Tychy | 7 | 11 | 8-6 |
|
8. | Elana Toruń | 7 | 10 | 9-9 |
|
9. | Ruch Zdzieszowice | 7 | 10 | 7-7 |
|
10. | Czarni Żagań | 7 | 9 | 14-11 |
|
11. | Górnik Wałbrzych | 6 | 9 | 8-8 |
|
12. | Jarota Jarocin | 6 | 9 | 13-8 |
|
13. | Nielba Wągrowiec | 7 | 7 | 14-16 |
|
14. | Tur Turek | 6 | 6 | 12-14 |
|
15. | Raków Częstochowa | 6 | 6 | 9-13 |
|
16. | Polonia Słubice | 7 | 4 | 7-18 |
|
17. | Polonia Nowy Tomyśl | 7 | 3 | 8-17 |
|
18. | Lechia Zielona Góra | 7 | 3 | 6-16 |
|
| |
|
Pogoda |
|
|
 |
|
Zielona Góra |
|

|
 |
|
W obiektywie |
|
|
 |
|
Informator |
|
 |
|